Cod produs: FTXM20A+RXM20A
Capacitate generala
Eficienta energetica
Clasa A+++ in racire
Functionare silentioasa
Doar 19 dB(A)
Control Wi-Fi inclus
Conectivitate inteligenta
Agent frigorific R-32
Mai eficient, ecologic
Garantie
36 luni
Aparat de aer conditionat multisplit Daikin Bluevolution cu doua unitati interne Emura 9000 si 12000 BTU Silver
Vezi produs
| Producator | Daikin |
|---|---|
| Tip produs | Aer conditionat rezidential |
| Gama | Perfera |
| Capacitate generala | 7000 BTU BTU |
|---|---|
| Capacitate racire | 6824 (3071 - 10236) BTU BTU |
| Capacitate incalzire | 8530 (2729 - 15354) BTU BTU |
| Capacitate de racire | 2.0 (0.9 - 3) kW kW |
| Capacitate de incalzire | 2.5 (0.8 - 4.5) kW kW |
| SEER | 9.47 |
| SCOP | 5.20 |
| Clasa energetica racire | A+++ |
| Clasa energetica incalzire | A+++ |
| Consum anual energie electrica racire | 74 kWh/an |
| Consum anual energie electrica incalzire | 619 kWh/an |
| Alimentare | Monofazat |
| Tensiune alimentare | 230 V AC |
| EER | 5.35 |
| COP | 5.00 |
| Debit aer răcire | 4.9 / 6.3 / 8.9 / 11.9 m³/min |
| Debit aer încălzire | 4.9 / 6.9 / 9.2 / 11.4 m³/min |
| Nivel zgomot răcire | 19 / 25 / 33 / 41 dB |
| Nivel zgomot încălzire | 20 / 26 / 34 / 39 dB |
| Greutate | 11.5 Kg | 36 Kg |
| Țeavă conexiune condens | 16 mm |
| Cod unitate interna | FTXM20A |
|---|---|
| Tip unitate | Split de perete |
| Functii | Autodiagnoza, Detectarea prezentei, Dezumidificare, Incalzire, Purificare, Racire, Ventilatie |
| Culoare | Alb |
| Telecomanda | Da |
| Filtru | Anti-alergeni, Anti-bacterian, Anti-praf, Deodorizant |
| Putere sonora racire | 54 dB |
| Putere sonora incalzire | 53 dB |
| Suprafata de montare | Perete |
| Lungime unitate interna | 804 mm |
| Latime unitate interna | 252 mm |
| Inaltime unitate interna | 298 mm |
| Cod unitate externa | RXM20A5V1B |
|---|---|
| Tip compresor | Inverter |
| Tehnologie compresor | Swing |
| Agent frigorific | R-32 |
| Lungime maxima tevi | 20 m |
| Diferenta de nivel maxima | 15 m |
| Nivel zgomot | 46 dB |
| Putere sonora | 59 dB |
| Lungime unitate externa | 923 mm |
| Latime unitate externa | 367 mm |
| Inaltime unitate externa | 610 mm |
| Control Wi-Fi | Da |
|---|---|
| Suprafata acoperita | 15-20 m² |
| Temperatura exterioara minima functionare pe racire | -10°C |
| Temperatura exterioara maxima functionare pe racire | +50°C |
| Temperatura exterioara minima functionare pe incalzire | -20°C |
| Temperatura exterioara maxima functionare pe incalzire | +24°C |
| Teava conexiune lichid | 6.35 mm (1/4") |
| Teava conexiune gaz | 9.52 mm (3/8") |
| Kit montaj inclus | Nu |
| Garantie | 36 luni |
|---|---|
| Garantie compresor | 36 luni |
Confort365.ro depune eforturi permanente pentru a menține acuratețea informațiilor prezentate pe această pagină. Cu toate acestea, în cazuri rare, pot apărea inadvertente: imaginile produselor au caracter informativ și pot include accesorii care nu fac parte din pachetul standard, iar anumite specificații pot fi modificate de producător fără notificare prealabilă sau pot conține erori de operare. Toate promoțiile afișate pe site sunt valabile în limita stocului disponibil.
În general, un sistem split include unitatea interioară, unitatea exterioară și telecomanda. Kitul de montaj, consolele, traseul frigorific, cablul electric, pompa de condens sau alte accesorii pot fi necesare în funcție de locul instalării și de pachetul ales. Recomandăm verificarea detaliilor din ofertă înainte de comandă.
SEER arată eficiența aparatului în modul de răcire, iar SCOP arată eficiența în modul de încălzire. Cu cât aceste valori sunt mai mari, cu atât aparatul consumă mai puțină energie pentru aceeași performanță.
Funcția Wi-Fi este utilă dacă vrei să controlezi aparatul de pe telefon, chiar și când nu ești acasă. Poți porni răcirea înainte să ajungi, poți regla temperatura de la distanță și poți programa funcționarea mai ușor. La unele modele Wi-Fi-ul este inclus, iar la altele se poate adăuga opțional.
Da, montajul este foarte important. Pentru ca aparatul să funcționeze corect și pentru a păstra garanția, instalarea trebuie făcută de personal autorizat, conform cerințelor producătorului. Un montaj incorect poate duce la zgomot, pierderi de agent frigorific, consum mai mare sau defectarea echipamentului.
Două aparate pot avea aceeași capacitate, de exemplu 12.000 BTU, dar diferența se vede în confort, consum, zgomot, filtrare, controlul temperaturii și fiabilitate. Un model mai performant poate răci mai uniform, poate funcționa mai silențios, poate consuma mai puțin și poate avea funcții utile precum Wi-Fi, mod economic, senzori de prezență, flux de aer mai confortabil sau filtrare mai bună. De aceea, alegerea nu ar trebui făcută doar după BTU și preț, ci după modul în care vrei să folosești aparatul zi de zi.
Nu exista inca review-uri.
Spune-ne cum a fost experienta ta si ajuta alti clienti sa aleaga mai usor.
Nu exista inca review-uri.